NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU
Plan lekcji
Plan lekcji ważny od 12 września 2022 r. | ||||||||||||||
poniedziałek | ||||||||||||||
klasa 1a | klasa 1b | klasa 1c | klasa 2a | klasa 2b | klasa 3a | klasa 4b | ||||||||
1 | wych. fizyczne | 1 | matematyka | 1 | geografia | 1 | zajęcia z wychowawcą | 1 | fizyka | 1 | historia | 1 | biologia | |
2 | wych. fizyczne | 2 | matematyka | 2 | język angielski | 2 | fizyka | 2 | historia | 2 | j. polski | 2 | biologia | |
3 | fizyka | 3 | język angielski | 3 | historia | 3 | j. polski | 3 | zajęcia z wychowawcą | 3 | biologia | 3 | matematyka | |
4 | język angielski | 4 | fizyka | 4 | HIT | 4 | historia | 4 | biologia | 4 | matematyka | 4 | wych. fizyczne | |
5 | język angielski | 5 | 5 | fizyka | 5 | matematyka | 5 | biologia | 5 | zajęcia z wychowawcą | 5 | j. polski | ||
6 | matematyka | 6 | 6 | 6 | biologia | 6 | j. polski | 6 | fizyka | 6 | ||||
7 | biologia | 7 | 7 | 7 | 7 | matematyka | 7 | fizyka | 7 | |||||
8 | biologia | 8 | 8 | 8 | 8 | wych. fizyczne | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
wtorek | ||||||||||||||
1 | HIT | 1 | wych. fizyczne | 1 | historia | 1 | chemia | 1 | j. angielski | 1 | biologia | 1 | historia | |
2 | chemia | 2 | wych. fizyczne | 2 | HIT | 2 | biologia | 2 | j. polski | 2 | j. angielski | 2 | matematyka | |
3 | j. niemiecki | 3 | biologia | 3 | język angielski | 3 | wych. fizyczne | 3 | j. polski | 3 | j. angielski | 3 | matematyka | |
4 | j. polski | 4 | matematyka | 4 | język angielski | 4 | historia | 4 | chemia | 4 | j. niemiecki | 4 | j. angielski | |
5 | 5 | język angielski | 5 | j. niemiecki | 5 | j. polski | 5 | chemia | 5 | matematyka | 5 | j. angielski | ||
6 | 6 | j. polski | 6 | chemia | 6 | j. angielski | 6 | matematyka | 6 | 6 | j. niemiecki | |||
7 | 7 | j. polski | 7 | matematyka | 7 | j. angielski | 7 | geografia | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | j. polski | 8 | geografia | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
środa | ||||||||||||||
1 | informatyka | 1 | EDB | 1 | historia | 1 | matematyka | 1 | j. angielski | 1 | geografia | 1 | wych. fizyczne | |
2 | j. polski | 2 | język angielski | 2 | muzyka | 2 | geografia | 2 | j. angielski | 2 | informatyka | 2 | wych. fizyczne | |
3 | muzyka | 3 | język angielski | 3 | informatyka | 3 | j. angielski | 3 | matematyka | 3 | wych. fizyczne | 3 | j. polski | |
4 | język angielski | 4 | muzyka | 4 | wych. fizyczne | 4 | j. angielski | 4 | biologia | 4 | j. polski | 4 | matematyka | |
5 | EDB | 5 | j. polski | 5 | 5 | matematyka | 5 | 5 | biologia | 5 | j. angielski | |||
6 | matematyka | 6 | j. polski | 6 | 6 | biologia | 6 | 6 | j. angielski | 6 | ||||
7 | biologia | 7 | 7 | 7 | j. polski | 7 | 7 | j. angielski | 7 | |||||
8 | wych. fizyczne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | j. polski | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
czwartek | ||||||||||||||
1 | godz.wych | 1 | chemia | 1 | EDB | 1 | wych. fizyczne | 1 | j. angielski | 1 | j. polski | 1 | j. niemiecki | |
2 | matematyka | 2 | historia | 2 | język angielski | 2 | wych. fizyczne | 2 | j. angielski | 2 | j. niemiecki | 2 | zajęcia z wychowawcą | |
3 | chemia | 3 | wych. fizyczne | 3 | język angielski | 3 | j. niemiecki | 3 | historia | 3 | matematyka | 3 | j. polski | |
4 | j. niemiecki | 4 | język angielski | 4 | j. polski | 4 | matematyka | 4 | biologia | 4 | chemia | 4 | j. angielski | |
5 | 5 | HIT | 5 | j. polski | 5 | biologia | 5 | matematyka | 5 | chemia | 5 | j. angielski | ||
6 | 6 | j. polski | 6 | zajęcia z wychowawcą | 6 | chemia | 6 | j. niemiecki | 6 | j. angielski | 6 | biologia | ||
7 | 7 | j. polski | 7 | biologia | 7 | j. angielski | 7 | geografia | 7 | historia | 7 | |||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
piątek | ||||||||||||||
1 | HIT | 1 | geografia | 1 | j. polski | 1 | podst. przeds. | 1 | informatyka | 1 | wych. fizyczne | 1 | chemia | |
2 | geografia | 2 | informatyka | 2 | j. niemiecki | 2 | chemia | 2 | podst. przeds. | 2 | wych. fizyczne | 2 | historia | |
3 | chemia | 3 | zajęcia z wychowawcą | 3 | matematyka | 3 | informatyka | 3 | j. niemiecki | 3 | podst. przeds. | 3 | j. polski | |
4 | historia | 4 | język hiszpański | 4 | matematyka | 4 | WOS | 4 | j. polski | 4 | chemia | 4 | ||
5 | historia | j. niemiecki | 5 | wych. fizyczne | 5 | j. polski | 5 | WOS | 5 | chemia | 5 | |||
6 | j. polski | 5 | język hiszpański | 6 | wych. fizyczne | 6 | j. niemiecki | 6 | chemia | 6 | 6 | |||
7 | j. polski | j. niemiecki | 7 | historia | 7 | 7 | wych. fizyczne | 7 | 7 | |||||
8 | 6 | historia | 8 | 8 | 8 | wych. fizyczne | 8 | 8 | ||||||
9 | 7 | HIT | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
j. polski | Wojciechowska Magdalena |
j. angielski | Bachleda Magdalena |
j. niemiecki | Stolarska Iwona |
historia | Jezierski Adam |
WOS | Jezierski Adam |
matematyka | Buczek Marta |
podst. przeds. | Haładyj Magdalena |
geografia | Oryl Anna |
biologia | Mokrzycka Krystyna |
chemia | Gąsiorowska Katarzyna |
informatyka | Janczak Konrad |
wych. fizyczne | Krzywda Kamil |
EDB | Milczanowska Urszula |
historia i społ. | Skrzypiec Wiesław |
historia | Skrzypiec Wiesław |
historia | Mąka Krzysztof |
HIT | Mąka Krzysztof |
język angielski | Biszczanik Łukasz |
muzyka | Pachecki Sebastian |
język hiszpański | Ouada Jolanta |
fizyka | Walasek-Sajdak Halina |
zajęcia z wychowawcą | Formowicz Kinga |
PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE
Numer kolejnej lekcji | Godziny | Długość przerwy |
1 | 8.00 - 8.45 | 5 minut |
2 | 8.50 – 9.35 | 10 minut |
3 | 9.45 – 10.30 | 15 minut |
4 | 10.45 – 11.30 | 10 minut |
5 | 11.40 – 12.25 | 5 minut |
6 | 12.30 – 13.15 | 5 minut |
7 | 13.20 – 14.05 | |
8 | 14.05 – 14.50 |